產(chǎn)品介紹
NTN雙向推力角接觸球軸承是一種高性能的軸承類型,專為與此同時(shí)承受雙向軸向負(fù)荷和徑向負(fù)荷而設(shè)計(jì)。該軸承結(jié)合了角接觸球軸承和推力軸承的優(yōu)點(diǎn),采用只特的雙列或多列設(shè)計(jì),使得軸承能夠在高速、重載及高精度要求的工況下穩(wěn)定運(yùn)行。NTN雙向推力角接觸球軸承以其可靠的性能和廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,在機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)中扮演著重要角色??沙惺茈p向軸向載荷、由于接觸角大,軸方向的剛性變大。在結(jié)構(gòu)上不適用于脂潤滑的縱軸。
產(chǎn)品特點(diǎn)
雙向承載能力:能夠與此同時(shí)承受雙向的軸向負(fù)荷,確保傳動(dòng)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和龑性。
高剛性:只特的角接觸設(shè)計(jì)賦予軸承優(yōu)異的剛性,有效抵抗變形,保持高精度。
高轉(zhuǎn)速性能:優(yōu)化的滾道形狀和接觸角設(shè)計(jì),使得軸承在高速旋轉(zhuǎn)時(shí)仍能保持低摩擦、低發(fā)熱,延長使用壽命。
高精度:采用高精度加工技術(shù)和符合標(biāo)準(zhǔn)材料,確保軸承的尺寸精度和旋轉(zhuǎn)精度。
多種密封和潤滑選項(xiàng):提供多種密封和潤滑方式,以滿足不同工況下的需求,防止污染物侵入,保證軸承長期穩(wěn)定運(yùn)行。
常見型號(hào)
NTN雙向推力角接觸球軸承的型號(hào)多樣,常見型號(hào)包括但不限于2344系列、QJ系列等,如234424-TN-SP、QJ308等。這些型號(hào)大多數(shù)情況下根據(jù)內(nèi)徑、外徑、寬度、接觸角以及密封和潤滑方式等參數(shù)進(jìn)行分類。用戶可根據(jù)具體的應(yīng)用條件和性能要求選擇合適的型號(hào)。
型號(hào) | SD [mm] | D [mm] | T1 [mm] | C [mm] | R [mm] | R1 [mm] | CA [kN] | COA [kN] | LSG [min^-1] | LSO [min^-1] | J [mm] | EW [mm] | W0 [mm] | D0 [mm] | MASS [kg] |
562005 | 25 | 47 | 28 | 14 | 0.6 | 0.3 | 13.2 | 28.3 | 7 600 | 10 000 | 40.0 | 41.3 | 4.5 | 2 | 0.18 |
562006 | 30 | 55 | 32 | 16 | 1.0 | 0.6 | 14 | 32.5 | 6 600 | 8 800 | 47.0 | 48.5 | 6.0 | 3 | 0.28 |
562007 | 35 | 62 | 34 | 17 | 1.0 | 0.6 | 19.7 | 48.5 | 6 000 | 8 100 | 53.0 | 55.0 | 6.0 | 3 | 0.35 |
562008 | 40 | 68 | 36 | 18 | 1.0 | 0.6 | 23.8 | 58.5 | 5 600 | 7 500 | 58.5 | 61.0 | 6.0 | 3 | 0.44 |
562009 | 45 | 75 | 38 | 19 | 1.0 | 0.6 | 26 | 69 | 5 200 | 6 900 | 65.0 | 67.5 | 6.0 | 3 | 0.54 |
562010 | 50 | 80 | 38 | 19 | 1.0 | 0.6 | 26.8 | 74 | 5 000 | 6 700 | 70.0 | 72.5 | 6.0 | 3 | 0.59 |
562011 | 55 | 90 | 44 | 22 | 1.1 | 0.6 | 37 | 99 | 4 400 | 5 900 | 78.0 | 81.0 | 8.0 | 4 | 0.90 |
562012 | 60 | 95 | 44 | 22 | 1.1 | 0.6 | 37.5 | 103 | 4 300 | 5 700 | 83.0 | 86.1 | 8.0 | 4 | 0.96 |
562013 | 65 | 100 | 44 | 22 | 1.1 | 0.6 | 39 | 111 | 4 200 | 5 600 | 88.0 | 91.0 | 8.0 | 4 | 1.00 |
562014 | 70 | 110 | 48 | 24 | 1.1 | 0.6 | 47.5 | 140 | 3 800 | 5 100 | 97.0 | 100.0 | 8.0 | 4 | 1.40 |
562015 | 75 | 115 | 48 | 24 | 1.1 | 0.6 | 49 | 150 | 3 700 | 4 900 | 102.0 | 105.0 | 8.0 | 4 | 1.50 |
562016 | 80 | 125 | 54 | 27 | 1.1 | 0.6 | 57.5 | 178 | 3 300 | 4 500 | 110.0 | 113.0 | 8.0 | 4 | 2.00 |
562017 | 85 | 130 | 54 | 27 | 1.1 | 0.6 | 58 | 184 | 3 300 | 4 400 | 115.0 | 118.0 | 8.0 | 4 | 2.10 |
562018 | 90 | 140 | 60 | 30 | 1.5 | 1.0 | 67.5 | 216 | 3 000 | 4 000 | 123.0 | 127.0 | 8.0 | 4 | 2.70 |
562019 | 95 | 145 | 60 | 30 | 1.5 | 1.0 | 68 | 223 | 2 900 | 3 900 | 128.0 | 132.0 | 8.0 | 4 | 2.90 |
562920 | 100 | 140 | 48 | 24 | 1.1 | 0.6 | 52 | 179 | 2 800 | 3 700 | 126.0 | 129.0 | 8.0 | 4 | 1.80 |
562020 | 100 | 150 | 60 | 30 | 1.5 | 1.0 | 68.5 | 229 | 2 900 | 3 800 | 133.0 | 137.0 | 8.0 | 4 | 3.00 |
562921 | 105 | 145 | 48 | 24 | 1.1 | 0.6 | 53.5 | 188 | 2 700 | 3 600 | 131.0 | 134.0 | 8.0 | 4 | 1.87 |
562021 | 105 | 160 | 66 | 33 | 2.0 | 1.0 | 78.5 | 266 | 2 600 | 3 500 | 142.0 | 146.0 | 12.0 | 6 | 3.70 |
562922 | 110 | 150 | 48 | 24 | 1.1 | 0.6 | 54 | 193 | 2 700 | 3 600 | 136.0 | 139.0 | 8.0 | 4 | 1.95 |
562022 | 110 | 170 | 72 | 36 | 2.0 | 1.0 | 96 | 315 | 2 400 | 3 300 | 150.0 | 155.0 | 12.0 | 6 | 4.90 |
562924 | 120 | 165 | 54 | 27 | 1.1 | 0.6 | 65 | 242 | 2 400 | 3 200 | 150.0 | 154.5 | 8.0 | 4 | 2.75 |
562024 | 120 | 180 | 72 | 36 | 2.0 | 1.0 | 98 | 335 | 2 400 | 3 200 | 160.0 | 165.0 | 12.0 | 6 | 5.20 |
562926 | 130 | 180 | 60 | 30 | 1.5 | 1.0 | 75 | 284 | 2 200 | 2 900 | 163.0 | 168.0 | 8.0 | 4 | 3.70 |
562026 | 130 | 200 | 84 | 42 | 2.0 | 1.0 | 139 | 460 | 2 100 | 2 800 | 177.0 | 182.0 | 12.0 | 6 | 7.60 |
562928 | 140 | 190 | 60 | 30 | 1.5 | 1.0 | 76 | 297 | 2 100 | 2 800 | 173.0 | 178.0 | 8.0 | 4 | 3.94 |
562028 | 140 | 210 | 84 | 42 | 2.0 | 1.0 | 144 | 495 | 2 000 | 2 700 | 187.0 | 192.0 | 12.0 | 6 | 8.10 |
562930 | 150 | 210 | 72 | 36 | 2.0 | 1.0 | 107 | 410 | 1 800 | 2 400 | 190.0 | 196.5 | 12.0 | 6 | 6.20 |
562030 | 150 | 225 | 90 | 45 | 2.1 | 1.1 | 147 | 525 | 1 900 | 2 500 | 200.0 | 206.0 | 14.0 | 6 | 10.00 |
562932 | 160 | 220 | 72 | 36 | 2.0 | 1.0 | 109 | 430 | 1 800 | 2 300 | 200.0 | 206.5 | 12.0 | 6 | 6.53 |
562032 | 160 | 240 | 96 | 48 | 2.1 | 1.1 | 172 | 620 | 1 700 | 2 300 | 212.0 | 219.0 | 14.0 | 6 | 11.90 |
562934 | 170 | 230 | 72 | 36 | 2.0 | 1.0 | 111 | 450 | 1 700 | 2 300 | 210.0 | 216.5 | 12.0 | 6 | 6.88 |
562034 | 170 | 260 | 108 | 54 | 2.1 | 1.1 | 202 | 735 | 1 600 | 2 100 | 230.0 | 236.0 | 14.0 | 6 | 16.50 |
562936 | 180 | 250 | 84 | 42 | 2.0 | 1.0 | 156 | 605 | 1 500 | 2 000 | 227.0 | 234.0 | 12.0 | 6 | 10.00 |
562036 | 180 | 280 | 120 | 60 | 2.1 | 1.1 | 234 | 865 | 1 400 | 1 900 | 248.0 | 255.0 | 16.0 | 8 | 21.80 |
562938 | 190 | 260 | 84 | 42 | 2.0 | 1.0 | 157 | 625 | 1 500 | 2 000 | 237.0 | 244.0 | 12.0 | 6 | 10.50 |
562038 | 190 | 290 | 120 | 60 | 2.1 | 1.1 | 236 | 890 | 1 400 | 1 900 | 258.0 | 265.0 | 16.0 | 8 | 23.00 |
562940 | 200 | 280 | 96 | 48 | 2.1 | 1.1 | 185 | 735 | 1 300 | 1 800 | 252.0 | 261.0 | 14.0 | 6 | 14.70 |
562040 | 200 | 310 | 132 | 66 | 2.1 | 1.1 | 271 | 1030 | 1 300 | 1 700 | 274.0 | 282.0 | 16.0 | 8 | 29.70 |
562944 | 220 | 300 | 96 | 48 | 2.1 | 1.1 | 190 | 795 | 1 300 | 1 700 | 272.0 | 281.0 | 14.0 | 6 | 16.00 |
562044 | 220 | 340 | 144 | 72 | 3.0 | 1.1 | 335 | 1270 | 1 200 | 1 500 | 304.0 | 310.0 | 23.0 | 12 | 38.50 |
562948 | 240 | 320 | 96 | 48 | 2.1 | 1.1 | 196 | 850 | 1 200 | 1 600 | 292.0 | 301.0 | 14.0 | 6 | 17.00 |
562048 | 240 | 360 | 144 | 72 | 3.0 | 1.1 | 340 | 1350 | 1 100 | 1 500 | 322.0 | 330.0 | 23.0 | 12 | 41.20 |
562952 | 260 | 360 | 120 | 60 | 2.1 | 1.1 | 261 | 1130 | 1 000 | 1 400 | 328.0 | 336.0 | 16.0 | 8 | 29.60 |
562052 | 260 | 400 | 164 | 82 | 4.0 | 1.5 | 405 | 1710 | 980 | 1 300 | 354.0 | 364.0 | 23.0 | 12 | 60.30 |
562956 | 280 | 380 | 120 | 60 | 2.1 | 1.1 | 265 | 1190 | 980 | 1 300 | 348.0 | 356.0 | 16.0 | 8 | 31.50 |
562056 | 280 | 420 | 164 | 82 | 4.0 | 1.5 | 415 | 1810 | 950 | 1 300 | 374.0 | 384.0 | 22.0 | 12 | 64.00 |
562960 | 300 | 420 | 144 | 72 | 3.0 | 1.1 | 335 | 1510 | 840 | 1 100 | 384.0 | 391.0 | 22.0 | 12 | 49.50 |
562060 | 300 | 460 | 190 | 95 | 4.0 | 1.5 | 475 | 2170 | 830 | 1 100 | 406.0 | 418.0 | 22.0 | 12 | 91.80 |
562964 | 320 | 440 | 144 | 72 | 3.0 | 1.1 | 340 | 1580 | 820 | 1 100 | 404.0 | 411.0 | 22.0 | 12 | 52.30 |
562064 | 320 | 480 | 190 | 95 | 4.0 | 1.5 | 480 | 2230 | 810 | 1 100 | 426.0 | 438.0 | 22.0 | 12 | 97.20 |
562005M | 27 | 47 | 28 | 14 | 0.6 | 0.3 | 13.2 | 28.3 | 7 600 | 10 000 | 40.0 | 41.3 | 4.5 | 2 | 0.20 |
562006M | 32 | 55 | 32 | 16 | 1.0 | 0.6 | 14 | 32.5 | 6 600 | 8 800 | 47.0 | 48.5 | 6.0 | 3 | 0.30 |
562007M | 37 | 62 | 34 | 17 | 1.0 | 0.6 | 19.7 | 48.5 | 6 000 | 8 100 | 53.0 | 55.0 | 6.0 | 3 | 0.39 |
562008M | 42 | 68 | 36 | 18 | 1.0 | 0.6 | 23.8 | 58.5 | 5 600 | 7 500 | 58.5 | 61.0 | 6.0 | 3 | 0.48 |
562009M | 47 | 75 | 38 | 19 | 1.0 | 0.6 | 26 | 69 | 5 200 | 6 900 | 65.0 | 67.5 | 6.0 | 3 | 0.61 |
562010M | 52 | 80 | 38 | 19 | 1.0 | 0.6 | 26.8 | 74 | 5 000 | 6 700 | 70.0 | 72.5 | 6.0 | 3 | 0.64 |
562011M | 57 | 90 | 44 | 22 | 1.1 | 0.6 | 37 | 99 | 4 400 | 5 900 | 78.0 | 81.0 | 8.0 | 4 | 0.99 |
562012M | 62 | 95 | 44 | 22 | 1.1 | 0.6 | 37.5 | 103 | 4 300 | 5 700 | 83.0 | 86.1 | 8.0 | 4 | 1.06 |
562013M | 67 | 100 | 44 | 22 | 1.1 | 0.6 | 39 | 111 | 4 200 | 5 600 | 88.0 | 91.0 | 8.0 | 4 | 1.08 |
562014M | 73 | 110 | 48 | 24 | 1.1 | 0.6 | 47.5 | 140 | 3 800 | 5 100 | 97.0 | 100.0 | 8.0 | 4 | 1.53 |
562015M | 78 | 115 | 48 | 24 | 1.1 | 0.6 | 49 | 150 | 3 700 | 4 900 | 102.0 | 105.0 | 8.0 | 4 | 1.61 |
562016M | 83 | 125 | 54 | 27 | 1.1 | 0.6 | 57.5 | 178 | 3 300 | 4 500 | 110.0 | 113.0 | 8.0 | 4 | 2.20 |
562017M | 88 | 130 | 54 | 27 | 1.1 | 0.6 | 58 | 184 | 3 300 | 4 400 | 115.0 | 118.0 | 8.0 | 4 | 2.31 |
562018M | 93 | 140 | 60 | 30 | 1.5 | 1.0 | 67.5 | 216 | 3 000 | 4 000 | 123.0 | 127.0 | 8.0 | 4 | 3.05 |
562019M | 98 | 145 | 60 | 30 | 1.5 | 1.0 | 68 | 223 | 2 900 | 3 900 | 128.0 | 132.0 | 8.0 | 4 | 3.18 |
562920M | 104 | 140 | 48 | 24 | 1.1 | 0.6 | 52 | 179 | 2 800 | 3 700 | 126.0 | 129.0 | 8.0 | 4 | 2.04 |
562020M | 103 | 150 | 60 | 30 | 1.5 | 1.0 | 68.5 | 229 | 2 900 | 3 800 | 133.0 | 137.0 | 8.0 | 4 | 3.32 |
562921M | 109 | 145 | 48 | 24 | 1.1 | 0.6 | 53.5 | 188 | 2 700 | 3 600 | 131.0 | 134.0 | 8.0 | 4 | 2.12 |
562021M | 109 | 160 | 66 | 33 | 2.0 | 1.0 | 78.5 | 266 | 2 600 | 3 500 | 142.0 | 146.0 | 12.0 | 6 | 4.19 |
562922M | 114 | 150 | 48 | 24 | 1.1 | 0.6 | 54 | 193 | 2 700 | 3 600 | 136.0 | 139.0 | 8.0 | 4 | 2.21 |
562022M | 114 | 170 | 72 | 36 | 2.0 | 1.0 | 96 | 315 | 2 400 | 3 300 | 150.0 | 155.0 | 12.0 | 6 | 5.35 |
562924M | 124 | 165 | 54 | 27 | 1.1 | 0.6 | 65 | 242 | 2 400 | 3 200 | 150.0 | 154.5 | 8.0 | 4 | 3.06 |
562024M | 124 | 180 | 72 | 36 | 2.0 | 1.0 | 98 | 335 | 2 400 | 3 200 | 160.0 | 165.0 | 12.0 | 6 | 5.73 |
562926M | 134 | 180 | 60 | 30 | 1.5 | 1.0 | 75 | 284 | 2 200 | 2 900 | 163.0 | 168.0 | 8.0 | 4 | 4.11 |
562026M | 135 | 200 | 84 | 42 | 2.0 | 1.0 | 139 | 460 | 2 100 | 2 800 | 177.0 | 182.0 | 12.0 | 6 | 8.58 |
562928M | 144 | 190 | 60 | 30 | 1.5 | 1.0 | 76 | 297 | 2 100 | 2 800 | 173.0 | 178.0 | 8.0 | 4 | 4.38 |
562028M | 145 | 210 | 84 | 42 | 2.0 | 1.0 | 144 | 495 | 2 000 | 2 700 | 187.0 | 192.0 | 12.0 | 6 | 9.10 |
562930M | 155 | 210 | 72 | 36 | 2.0 | 1.0 | 107 | 410 | 1 800 | 2 400 | 190.0 | 196.5 | 12.0 | 6 | 6.88 |
562030M | 155 | 225 | 90 | 45 | 2.1 | 1.1 | 147 | 525 | 1 900 | 2 500 | 200.0 | 206.0 | 14.0 | 6 | 11.20 |
562932M | 165 | 220 | 72 | 36 | 2.0 | 1.0 | 109 | 430 | 1 800 | 2 300 | 200.0 | 206.5 | 12.0 | 6 | 7.26 |
562032M | 165 | 240 | 96 | 48 | 2.1 | 1.1 | 172 | 620 | 1 700 | 2 300 | 212.0 | 219.0 | 14.0 | 6 | 13.60 |
562934M | 175 | 230 | 72 | 36 | 2.0 | 1.0 | 111 | 450 | 1 700 | 2 300 | 210.0 | 216.5 | 12.0 | 6 | 7.64 |
562034M | 176 | 260 | 108 | 54 | 2.1 | 1.1 | 202 | 735 | 1 600 | 2 100 | 230.0 | 236.0 | 14.0 | 6 | 18.50 |
562936M | 186 | 250 | 84 | 42 | 2.0 | 1.0 | 156 | 605 | 1 500 | 2 000 | 227.0 | 234.0 | 12.0 | 6 | 11.20 |
562036M | 187 | 280 | 120 | 60 | 2.1 | 1.1 | 234 | 865 | 1 400 | 1 900 | 248.0 | 255.0 | 16.0 | 8 | 24.70 |
562938M | 196 | 260 | 84 | 42 | 2.0 | 1.0 | 157 | 625 | 1 500 | 2 000 | 237.0 | 244.0 | 12.0 | 6 | 11.70 |
562038M | 197 | 290 | 120 | 60 | 2.1 | 1.1 | 236 | 890 | 1 400 | 1 900 | 258.0 | 265.0 | 16.0 | 8 | 25.50 |
562940M | 207 | 280 | 96 | 48 | 2.1 | 1.1 | 185 | 735 | 1 300 | 1 800 | 252.0 | 261.0 | 14.0 | 6 | 16.30 |
562040M | 207 | 310 | 132 | 66 | 2.1 | 1.1 | 271 | 1030 | 1 300 | 1 700 | 274.0 | 282.0 | 16.0 | 8 | 32.70 |
562944M | 227 | 300 | 96 | 48 | 2.1 | 1.1 | 190 | 795 | 1 300 | 1 700 | 272.0 | 281.0 | 14.0 | 6 | 17.70 |
562044M | 228 | 340 | 144 | 72 | 3.0 | 1.1 | 335 | 1270 | 1 200 | 1 500 | 304.0 | 310.0 | 23.0 | 12 | 42.80 |
562948M | 247 | 320 | 96 | 48 | 2.1 | 1.1 | 196 | 850 | 1 200 | 1 600 | 292.0 | 301.0 | 14.0 | 6 | 19.00 |
562048M | 248 | 360 | 144 | 72 | 3.0 | 1.1 | 340 | 1350 | 1 100 | 1 500 | 322.0 | 330.0 | 23.0 | 12 | 45.80 |
562952M | 269 | 360 | 120 | 60 | 2.1 | 1.1 | 261 | 1130 | 1 000 | 1 400 | 328.0 | 336.0 | 16.0 | 8 | 32.90 |
562052M | 269 | 400 | 164 | 82 | 4.0 | 1.5 | 405 | 1710 | 980 | 1 300 | 354.0 | 364.0 | 23.0 | 12 | 67.00 |
562956M | 289 | 380 | 120 | 60 | 2.1 | 1.1 | 265 | 1190 | 980 | 1 300 | 348.0 | 356.0 | 16.0 | 8 | 35.00 |
562056M | 289 | 420 | 164 | 82 | 4.0 | 1.5 | 415 | 1810 | 950 | 1 300 | 374.0 | 384.0 | 22.0 | 12 | 71.10 |
562960M | 310 | 420 | 144 | 72 | 3.0 | 1.1 | 335 | 1510 | 840 | 1 100 | 384.0 | 391.0 | 22.0 | 12 | 55.00 |
562060M | 310 | 460 | 190 | 95 | 4.0 | 1.5 | 475 | 2170 | 830 | 1 100 | 406.0 | 418.0 | 22.0 | 12 | 102.00 |
562964M | 330 | 440 | 144 | 72 | 3.0 | 1.1 | 340 | 1580 | 820 | 1 100 | 404.0 | 411.0 | 22.0 | 12 | 58.10 |
562064M | 330 | 480 | 190 | 95 | 4.0 | 1.5 | 480 | 2230 | 810 | 1 100 | 426.0 | 438.0 | 22.0 | 12 | 108.00 |
工作原理
NTN雙向推力角接觸球軸承的工作原理基于其只特的角接觸設(shè)計(jì)。當(dāng)軸承承受雙向軸向負(fù)荷和徑向負(fù)荷時(shí),負(fù)荷通過鋼球傳遞給內(nèi)外圈滾道。由于滾道與鋼球之間形成一定的接觸角,使得軸承能夠與此同時(shí)承受軸向和徑向負(fù)荷。在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,潤滑脂或潤滑油被均勻地分布在滾道和鋼球之間,減少摩擦和磨損,確保軸承平穩(wěn)運(yùn)行。當(dāng)負(fù)荷方向改變時(shí),軸承能夠自動(dòng)調(diào)整鋼球的位置以適應(yīng)新的負(fù)荷方向。
應(yīng)用行業(yè)
NTN雙向推力角接觸球軸承廣泛應(yīng)用于多個(gè)工業(yè)領(lǐng)域,包括但不限于:
機(jī)床行業(yè):作為高精度、高速主軸的支撐部件,確保加工精度和效率。
航空航天:在飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、直升機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng)等關(guān)鍵部件中,承受高速旋轉(zhuǎn)和高精度要求。
汽車工業(yè):用于汽車變速器、差速器、輪轂單元等部件,提高傳動(dòng)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。
工業(yè)機(jī)器人:在機(jī)器人關(guān)節(jié)和旋轉(zhuǎn)單元中,提供高精度、高速的傳動(dòng)支持。
精密儀器:在光學(xué)設(shè)備、測(cè)量?jī)x器、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域,確保旋轉(zhuǎn)單元的龑運(yùn)行。
合理報(bào)價(jià)
關(guān)于NTN雙向推力角接觸球軸承的合理報(bào)價(jià),由于價(jià)格受多種因素影響(如材料成本、生產(chǎn)工藝、市場(chǎng)需求、型號(hào)規(guī)格等),結(jié)果無法直接給出具體數(shù)字。建議用戶通過官方渠道或授權(quán)經(jīng)銷商進(jìn)行詢價(jià),以獲取準(zhǔn)確的價(jià)格信息。在詢價(jià)時(shí),用戶應(yīng)提供詳細(xì)的型號(hào)規(guī)格、數(shù)量以及交貨期等要求,以便經(jīng)銷商給出合理的報(bào)價(jià)和交貨方案。與此同時(shí),用戶還應(yīng)關(guān)注產(chǎn)品的質(zhì)量和售后服務(wù)等因素,確保選購到性價(jià)比高、質(zhì)量可靠的NTN雙向推力角接觸球軸承。
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由 上海正慶軸承有限公司發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處http://www.sxxfz.com/tuiliqiu/32.html